Detaylar
kaş villa Tomrulink, Kaş Uğrar mevkisinde yer almaktadır. 2 yatak odalı 4 kişi konaklama imkanına sahiptir. Doğa manzaralı, sakin ve şehir gürültüsünden uzak olan villamız Çekirdek Aileniz ile keyifli bir tatil geçirmeniz için sizi beklemektedir.
Doğa içerisinde sahip olunan villalarımızın tamamı böcek ve haşereler için düzenli olarak temizlenmekte ve ilaçlanmaktadır. Doğa içerisinde özgür olan evlerimizde, merkezde yer alan villalara göre böcek vb. ortaya çıkma olasılığı daha yüksektir. Bu değil, bu evle ilgili değil doğa içerisinde gelişmiş olan tüm evlerin bilgilerinde yazılmaktadır.
Coğrafi yapının korunmasında dağlık bir alana sahip olan bölgemizdeki (Kalkan ve çevre köyleri) villalarımız genel olarak yamaç üzerinde kuruludur. Bu nedenle villalarımıza giderken yokuş yukarı çıkılmaktadır. Ama sadece bu villa ile ilgili değil. Tüm villalarımızda yazılmaktadır.
Teknik Özellikler & Kapasite
- Doğa Manzarası
- Barbekü
- Wifi
- Jakuzi
- Müstakil Havuz
- Klima
- Ankastre Fırın
- Mobilya
- Mutfak(Ankastre)
- Duşakabin
- Çamaşır Makinesi
- Ebeveyn Banyosu
- Buzdolabı
- Havlular / Çarşaf
- Fırın
- Televizyon
- Beyaz Eşya
- Amerikan Mutfak
- Veranda / Teras
- Özel Bahçe
Yüzme Havuzu
Müsaitlik Takvimi
- Müsait
- Dolu
- İletişim/Ödeme Bekliyor
- Giriş-Çıkış
-
29 Mart 2025 / 01 Nisan 2025 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük 3.990 TL 112 USD 108 EURO 91 GBPHaftalık 27.930 TL 783 USD 751 EURO 633 GBP
-
02 Nisan 2025 / 30 Nisan 2025 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük 2.900 TL 82 USD 78 EURO 66 GBPHaftalık 20.300 TL 569 USD 546 EURO 460 GBP
-
01 Mayıs 2025 / 31 Mayıs 2025 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük 4.500 TL 127 USD 121 EURO 102 GBPHaftalık 31.500 TL 883 USD 847 EURO 714 GBP
-
01 Haziran 2025 / 04 Haziran 2025 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük 6.000 TL 169 USD 162 EURO 136 GBPHaftalık 42.000 TL 1.177 USD 1.129 EURO 952 GBP
-
05 Haziran 2025 / 09 Haziran 2025 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük 9.500 TL 267 USD 256 EURO 216 GBPHaftalık 66.500 TL 1.863 USD 1.787 EURO 1.507 GBP
-
10 Haziran 2025 / 19 Haziran 2025 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük 6.000 TL 169 USD 162 EURO 136 GBPHaftalık 42.000 TL 1.177 USD 1.129 EURO 952 GBP
-
20 Haziran 2025 / 30 Haziran 2025 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük 7.500 TL 211 USD 202 EURO 170 GBPHaftalık 52.500 TL 1.471 USD 1.411 EURO 1.190 GBP
-
01 Temmuz 2025 / 14 Eylül 2025 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük 9.500 TL 267 USD 256 EURO 216 GBPHaftalık 66.500 TL 1.863 USD 1.787 EURO 1.507 GBP
-
15 Eylül 2025 / 30 Eylül 2025 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük 6.000 TL 169 USD 162 EURO 136 GBPHaftalık 42.000 TL 1.177 USD 1.129 EURO 952 GBP
-
01 Ekim 2025 / 15 Ekim 2025 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük 4.500 TL 127 USD 121 EURO 102 GBPHaftalık 31.500 TL 883 USD 847 EURO 714 GBP
-
16 Ekim 2025 / 31 Ekim 2025 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük 3.750 TL 106 USD 101 EURO 85 GBPHaftalık 26.250 TL 736 USD 706 EURO 595 GBP
-
01 Kasım 2025 / 28 Kasım 2025 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük 2.000 TL 57 USD 54 EURO 46 GBPHaftalık 14.000 TL 393 USD 377 EURO 318 GBP
Ek Temizlik Ücreti - 1.500 ₺
Ev Kuralları Ve Şartlar
Hasar Depozitosu - 2.000 ₺
Çıkış Saati: 10:00
Fiyata Dahil Olanlar
Fiyata Dahil Olmayanlar
Konum & Mesafeler
Tesise Yakın Plajlar
Yorumlar
Diğer Villalar
Bu villalara göz attınız mı?