Detaylar
Kaş’ın büyüleyici Çukurbağ mevkisinde yer alan Villa 2092, sakinliği ve konforu arayanlar için tasarlanmış bir kaçış noktası. İster balayı çiftleri olun, ister çekirdek aile, bu villa size huzur dolu anlar sunmak için kapılarını aralıyor.
2 yatak odası ve 2 banyosu ile 4 kişilik kapasiteye sahip bu özel villa, sade ve şık tasarımıyla modern yaşamın konforunu sunarken, doğal çevresiyle de ruhunuzu dinlendirecek. Bahçesindeki oturma alanlarında güneşin tadını çıkarabilir, sadece size ait müstakil havuzda serinleyerek ferahlatıcı anlar yaşayabilirsiniz.
Villa 2092, doğanın kalbinde, şehrin gürültüsünden uzak bir sığınak arayanlar için mükemmel bir tercih. Kaş’ın eşsiz manzarası eşliğinde unutulmaz bir tatil deneyimi yaşamak isteyenler için bu villa, lüks ve mahremiyetin mükemmel bir birleşimini sunuyor.
Teknik Özellikler & Kapasite
- Doğa Manzarası
- Barbekü
- Wifi
- Müstakil Havuz
- Klima
- Ankastre Fırın
- Mobilya
- Ütü
- Mutfak(Ankastre)
- Duşakabin
- Çamaşır Makinesi
- Ebeveyn Banyosu
- Buzdolabı
- Havlular / Çarşaf
- Fırın
- Televizyon
- Beyaz Eşya
- Amerikan Mutfak
- Veranda / Teras
- Özel Bahçe
Müsaitlik Takvimi
- Müsait
- Dolu
- İletişim/Ödeme Bekliyor
- Giriş-Çıkış
-
01 Ocak 2025 / 31 Ocak 2025 Minimum Kiralama: 4 GeceGünlük 2.000 TL 57 USD 54 EURO 46 GBPHaftalık 14.000 TL 393 USD 377 EURO 318 GBP
-
01 Şubat 2025 / 28 Şubat 2025 Minimum Kiralama: 4 GeceGünlük 2.000 TL 57 USD 54 EURO 46 GBPHaftalık 14.000 TL 393 USD 377 EURO 318 GBP
-
01 Mart 2025 / 28 Mart 2025 Minimum Kiralama: 4 GeceGünlük 2.500 TL 71 USD 68 EURO 57 GBPHaftalık 17.500 TL 491 USD 471 EURO 397 GBP
-
29 Mart 2025 / 07 Nisan 2025 Minimum Kiralama: 4 GeceGünlük 4.500 TL 127 USD 121 EURO 102 GBPHaftalık 31.500 TL 883 USD 847 EURO 714 GBP
-
08 Nisan 2025 / 30 Nisan 2025 Minimum Kiralama: 4 GeceGünlük 3.500 TL 99 USD 95 EURO 80 GBPHaftalık 24.500 TL 687 USD 659 EURO 556 GBP
-
01 Mayıs 2025 / 31 Mayıs 2025 Minimum Kiralama: 4 GeceGünlük 5.500 TL 155 USD 148 EURO 125 GBPHaftalık 38.500 TL 1.079 USD 1.035 EURO 873 GBP
-
01 Haziran 2025 / 10 Haziran 2025 Minimum Kiralama: 4 GeceGünlük 11.000 TL 309 USD 296 EURO 250 GBPHaftalık 77.000 TL 2.157 USD 2.069 EURO 1.745 GBP
-
11 Haziran 2025 / 22 Eylül 2025 Minimum Kiralama: 4 GeceGünlük 10.500 TL 295 USD 283 EURO 238 GBPHaftalık 73.500 TL 2.059 USD 1.975 EURO 1.666 GBP
-
23 Eylül 2025 / 30 Eylül 2025 Minimum Kiralama: 4 GeceGünlük 8.000 TL 225 USD 215 EURO 182 GBPHaftalık 56.000 TL 1.569 USD 1.505 EURO 1.269 GBP
-
01 Ekim 2025 / 31 Ekim 2025 Minimum Kiralama: 4 GeceGünlük 6.000 TL 169 USD 162 EURO 136 GBPHaftalık 42.000 TL 1.177 USD 1.129 EURO 952 GBP
-
01 Kasım 2025 / 31 Aralık 2025 Minimum Kiralama: 4 GeceGünlük 3.000 TL 85 USD 81 EURO 68 GBPHaftalık 21.000 TL 589 USD 565 EURO 476 GBP
Ek Temizlik Ücreti - 2.500 ₺
Ev Kuralları Ve Şartlar
Hasar Depozitosu - 5.000 ₺
Çıkış Saati: 10:00
Fiyata Dahil Olanlar
Fiyata Dahil Olmayanlar
Konum & Mesafeler
Yorumlar
Diğer Villalar
Bu villalara göz attınız mı?