Detaylar
Villa 2090, Kalkan'ın gözde bölgesi Kördere'de yer alan, konfor ve lüksü bir arada sunan benzersiz bir villa. Modern tasarımı ve özel detayları ile dikkat çeken bu 2+1 villa, hem aileler hem de çiftler için mükemmel bir tatil deneyimi sunuyor.Villanın sunduğu imkanlar arasında özel masaj odası, rahatlatıcı bir sauna, geleneksel Türk hamamı ve lüks bir jakuzi yer alıyor. Ayrıca çocuklu aileler için özel olarak tasarlanmış çocuk havuzu, minik misafirlerimizin keyifli vakit geçirmesini sağlıyor.Gözlerden uzak, doğa ile iç içe bir tatil arayanlar için ideal olan Villa 2090, tüm yılın yorgunluğunu atabileceğiniz bir huzur ve dinginlik ortamı sunuyor. Kendinizi şımartmak ve unutulmaz anılar biriktirmek için mükemmel bir fırsat!"
Not: Villamıza gelişte yolun son 200 m. si dik beton yokuştur.
Teknik Özellikler & Kapasite
- Doğa Manzarası
- Bebek Yatağı
- Hamam
- Sauna
- Langırt
- Barbekü
- Wifi
- Jakuzi
- Çocuk Havuzu
- Müstakil Havuz
- Klima
- Ankastre Fırın
- Mobilya
- Ütü
- Mutfak(Ankastre)
- Duşakabin
- Çamaşır Makinesi
- Ebeveyn Banyosu
- Buzdolabı
- Havlular / Çarşaf
- Fırın
- Televizyon
- Beyaz Eşya
- Amerikan Mutfak
- Veranda / Teras
- Özel Bahçe
Müsaitlik Takvimi
- Müsait
- Dolu
- İletişim/Ödeme Bekliyor
- Giriş-Çıkış
-
28 Mart 2025 / 04 Nisan 2025 Minimum Kiralama: 5 GeceGünlük 7.000 TL 197 USD 189 EURO 159 GBPHaftalık 49.000 TL 1.373 USD 1.317 EURO 1.111 GBP
-
05 Nisan 2025 / 30 Nisan 2025 Minimum Kiralama: 5 GeceGünlük 8.000 TL 225 USD 215 EURO 182 GBPHaftalık 56.000 TL 1.569 USD 1.505 EURO 1.269 GBP
-
01 Mayıs 2025 / 10 Mayıs 2025 Minimum Kiralama: 5 GeceGünlük 9.000 TL 253 USD 242 EURO 204 GBPHaftalık 63.000 TL 1.765 USD 1.693 EURO 1.428 GBP
-
11 Mayıs 2025 / 31 Mayıs 2025 Minimum Kiralama: 5 GeceGünlük 10.000 TL 281 USD 269 EURO 227 GBPHaftalık 70.000 TL 1.961 USD 1.881 EURO 1.586 GBP
-
01 Haziran 2025 / 15 Haziran 2025 Minimum Kiralama: 5 GeceGünlük 13.000 TL 365 USD 350 EURO 295 GBPHaftalık 91.000 TL 2.550 USD 2.445 EURO 2.062 GBP
-
16 Haziran 2025 / 15 Eylül 2025 Minimum Kiralama: 5 GeceGünlük 15.000 TL 421 USD 403 EURO 340 GBPHaftalık 105.000 TL 2.942 USD 2.821 EURO 2.379 GBP
-
16 Eylül 2025 / 30 Eylül 2025 Minimum Kiralama: 5 GeceGünlük 12.000 TL 337 USD 323 EURO 272 GBPHaftalık 84.000 TL 2.354 USD 2.257 EURO 1.903 GBP
-
01 Ekim 2025 / 31 Ekim 2025 Minimum Kiralama: 5 GeceGünlük 8.000 TL 225 USD 215 EURO 182 GBPHaftalık 56.000 TL 1.569 USD 1.505 EURO 1.269 GBP
Ek Temizlik Ücreti - 7.500 ₺
Ev Kuralları Ve Şartlar
Hasar Depozitosu - 8.000 ₺
Çıkış Saati: 10:00
Fiyata Dahil Olanlar
Fiyata Dahil Olmayanlar
Konum & Mesafeler
Yorumlar
Diğer Villalar
Bu villalara göz attınız mı?