Whatsapp Hattımız
Telefon
Tatilin Hazır

Villa 2039

Kalkan/Akbel
turizm bildirisi Kültür ve Turizm Bakanlığı
Belge No: 07-3575
4.000 TL 113 USD 108 EURO 91 GBP 'den başlayan fiyatlar
4.000 ₺ 113 $ 108 € 91 £ 'den başlayan fiyatlar

Detaylar

Villa 2039, Kalkan Akbel bölgesinde yer alan, doğanın kalbinde huzurlu bir konaklama sunan 2 yatak odalı, 4 kişilik bir kiralık villadır. Konforlu ve şık tasarımıyla dikkat çeken bu villa, yemyeşil bir doğa içerisinde kendinizi dinleyebileceğiniz sakin bir tatil için mükemmel bir seçenektir. 

Villa, içerisindeki ısıtmalı iç havuz sayesinde kış aylarında dahi tatilinizi rahatlıkla sürdürebilmenizi sağlar. Bu özellik, Villa 2039'u yılın her mevsimi konforlu bir kaçış noktası haline getirir. Sessiz ve huzurlu bir konumda yer alan villa, doğayla iç içe olmanın keyfini çıkarabileceğiniz ideal bir tatil deneyimi sunar.

Teknik Özellikler & Kapasite

4 Kişi Konaklayabilir
2 Yatak
Banyo Sayısı
2 adet x
Jakuzi & Havuz Sayısı
1 adet x
Park Yeri
1 Araçlık
Wifi İnternet
Var
Klima
1 Adet
  • Doğa Manzarası
  • Langırt
  • Barbekü
  • Masa Tenisi
  • Wifi
  • Jakuzi
  • Müstakil Havuz
  • Isıtmalı Havuz
  • Klima
  • Ankastre Fırın
  • Mobilya
  • Ütü
  • Mutfak(Ankastre)
  • Duşakabin
  • Çamaşır Makinesi
  • Ebeveyn Banyosu
  • Buzdolabı
  • Havlular / Çarşaf
  • Fırın
  • Televizyon
  • Beyaz Eşya
  • Amerikan Mutfak
  • Özel Bahçe

Müsaitlik Takvimi

  • Müsait
  • Dolu
  • İletişim/Ödeme Bekliyor
  • Giriş-Çıkış

Günlük/Haftalık Fiyatlar

  • 10 Aralık 2024 / 23 Mart 2025 Minimum Kiralama: 3 Gece
    Günlük 4.000 TL 113 USD 108 EURO 91 GBP
    Haftalık 28.000 TL 785 USD 753 EURO 635 GBP
  • 24 Mart 2025 / 06 Nisan 2025 Minimum Kiralama: 3 Gece
    Günlük 5.500 TL 155 USD 148 EURO 125 GBP
    Haftalık 38.500 TL 1.079 USD 1.035 EURO 873 GBP
  • 07 Nisan 2025 / 18 Nisan 2025 Minimum Kiralama: 3 Gece
    Günlük 5.000 TL 141 USD 135 EURO 114 GBP
    Haftalık 35.000 TL 981 USD 941 EURO 793 GBP
  • 19 Nisan 2025 / 30 Nisan 2025 Minimum Kiralama: 3 Gece
    Günlük 5.500 TL 155 USD 148 EURO 125 GBP
    Haftalık 38.500 TL 1.079 USD 1.035 EURO 873 GBP
  • 01 Mayıs 2025 / 15 Mayıs 2025 Minimum Kiralama: 3 Gece
    Günlük 6.250 TL 176 USD 168 EURO 142 GBP
    Haftalık 43.750 TL 1.226 USD 1.176 EURO 992 GBP
  • 16 Mayıs 2025 / 31 Mayıs 2025 Minimum Kiralama: 3 Gece
    Günlük 8.000 TL 225 USD 215 EURO 182 GBP
    Haftalık 56.000 TL 1.569 USD 1.505 EURO 1.269 GBP
  • 01 Haziran 2025 / 15 Haziran 2025 Minimum Kiralama: 3 Gece
    Günlük 11.500 TL 323 USD 309 EURO 261 GBP
    Haftalık 80.500 TL 2.255 USD 2.163 EURO 1.824 GBP
  • 16 Haziran 2025 / 30 Haziran 2025 Minimum Kiralama: 3 Gece
    Günlük 10.000 TL 281 USD 269 EURO 227 GBP
    Haftalık 70.000 TL 1.961 USD 1.881 EURO 1.586 GBP
  • 01 Temmuz 2025 / 07 Eylül 2025 Minimum Kiralama: 3 Gece
    Günlük 11.500 TL 323 USD 309 EURO 261 GBP
    Haftalık 80.500 TL 2.255 USD 2.163 EURO 1.824 GBP
  • 08 Eylül 2025 / 20 Eylül 2025 Minimum Kiralama: 3 Gece
    Günlük 9.750 TL 274 USD 262 EURO 221 GBP
    Haftalık 68.250 TL 1.912 USD 1.834 EURO 1.547 GBP
  • 21 Eylül 2025 / 30 Eylül 2025 Minimum Kiralama: 3 Gece
    Günlük 8.000 TL 225 USD 215 EURO 182 GBP
    Haftalık 56.000 TL 1.569 USD 1.505 EURO 1.269 GBP
  • 01 Ekim 2025 / 15 Ekim 2025 Minimum Kiralama: 3 Gece
    Günlük 6.500 TL 183 USD 175 EURO 148 GBP
    Haftalık 45.500 TL 1.275 USD 1.223 EURO 1.031 GBP
  • 16 Ekim 2025 / 31 Ekim 2025 Minimum Kiralama: 3 Gece
    Günlük 5.950 TL 167 USD 160 EURO 135 GBP
    Haftalık 41.650 TL 1.167 USD 1.119 EURO 944 GBP
  • 01 Kasım 2025 / 02 Aralık 2025 Minimum Kiralama: 3 Gece
    Günlük 4.950 TL 139 USD 133 EURO 113 GBP
    Haftalık 34.650 TL 971 USD 931 EURO 785 GBP

Ek Temizlik Ücreti - 2.000 ₺

6 gün ve altı konaklamalarda ek temizlik ücreti alınmaktadır.

Ev Kuralları Ve Şartlar

Hasar Depozitosu

Hasar Depozitosu - 4.000 ₺

Hasar depozitosu villaya girişte ekstra olarak alınır ve villadan çıkış yaparken bir hasar olmaması durumunda geri iade edilir.
Saat
Giriş Saati: 16:00
Çıkış Saati: 10:00
Parti Düzenlenemez
Evcil Hayvan Giremez
Sigara İçilmez

Fiyata Dahil Olanlar

24 saat her konuda bilgi ve destek için Rehber Hizmeti
Banyo Havluları ve Yatak Tekstilleri
Bebek Yatağı & Mama Sandalyesi
Giriş Temizliği
Klima, Elektrik, Su ve Gaz kullanımı
Konut, site, havuz ve bahçe Bakımı
Özel Park Yeri

Fiyata Dahil Olmayanlar

Yemek
Uaşım

Konum & Mesafeler

Market 3 KM
Deniz/Plaj 7 KM
Restaurant 2 KM
Havalimanı 125 KM
Toplu Ulaşım
Şehir Merkezi 5 KM

Yorumlar

0
Ortalama
0 Yorum
Temizlik
0
Fiyat
0
Ulaşım
0
Servis
0
Henüz yorum eklenmemiş.

Yorum Ekleyin

Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.

Temizlik Puanı
Fiyat Puanı
Ulaşım Puanı
Servis Puanı
4.000 TL 113 USD 108 EURO 91 GBP / Gecelik

Giriş Tarihi

Çıkış Tarihi

Sosyal Medyada Paylaşın

Tatil Yolculuğunuz Burada Başlıyor

Kaydolun, size en iyi fırsatları gönderelim