Detaylar
🌿 Kalkan’da Lüks Tatil Villası – 6 Kişilik, Jakuzili, Özel Havuzlu 🏡✨
Kalkan’ın büyüleyici doğasında, sakinlik ve lüksü bir arada yaşamak ister misiniz? 🌅
Bu 3 yatak odalı, 6 kişilik konaklama kapasiteli lüks villa, size konforun en şık halini sunuyor. 👨👩👧👦💎
🏊♀️ Geniş özel havuzta serinleyin,
🛁 Ana yatak odasındaki jakuzide günün yorgunluğunu atın,
🍽 Tam donanımlı mutfağınızda lezzetli sofralar kurun,
🛋 Modern dekorasyonlu yaşam alanında keyifli anlar yaşayın...
🛌 Oda Dağılımı
1. Yatak Odası: 1 Çift Kişilik Yatak 🛏 | Klima ❄️ | Jakuzi 🛁 | Banyo + WC 🚿
2. Yatak Odası: 2 Tek Kişilik Yatak 🛏🛏 | Klima | Banyo + WC
3. Yatak Odası: 1 Çift Kişilik Yatak | Klima | Banyo + WC
• Özel Bahçe 🌳
• Barbekü Alanı 🍖
• Geniş Teras ☀️
•Sinema odası
• Doğayla İç İçe Konum 🍀
---
💦 Sadece Size Özel Havuz Keyfi
Geniş ve tertemiz havuzumuz, tamamen sizin kullanımınıza özel! 🏖
🛋 Modern & Özgün Tasarım
Kaliteli mobilyalar, zevkli iç dekorasyon ve rahat yaşam alanlarıyla elit bir tatil sizi bekliyor! 🖼️✨
---
📍 Konum Avantajları
✅ Huzurlu, doğayla iç içe konum 🍃
✅ Kalkan merkezine sadece 500 m 🚶♀️
✅ Deniz manzaralı bir atmosferde kuş sesleri eşliğinde uyanın 🌊🎶
---
ℹ️ Bilgilendirme
Villamız doğayla iç içe olduğundan, düzenli ilaçlama yapılmasına rağmen nadiren böcek veya haşere görülebilir 🐞
Ayrıca muhafazakâr villalarımızda yüksek mahremiyet sağlanmakla birlikte, %100 korunaklılık garantisi verilememektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz 🤍
---
🎯 Siz de doğanın kalbinde, konforun zirvesinde bir tatil hayal ediyorsanız bu villa tam size göre!
📆 Rezervasyon için bizimle hemen iletişime geçin!
Teknik Özellikler & Kapasite
- Deniz manzarası
- Havuz
- Sinema odası
- Barbekü
- Şömine
- Wifi
- Jakuzi
- Klima
- Beyaz Eşya
- Veranda / Teras
Yüzme Havuzu






Müsaitlik Takvimi
- Müsait
- Dolu
- İletişim/Ödeme Bekliyor
- Giriş-Çıkış
- 05 Ocak 2026 / 15 Ocak 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük20.649,00 TL452,00 USD388,00 EURO335,00 GBPHaftalık144.541,00 TL3.162,00 USD2.716,00 EURO2.340,00 GBP
- 15 Ocak 2026 / 31 Ocak 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük17.669,00 TL387,00 USD332,00 EURO287,00 GBPHaftalık123.679,00 TL2.706,00 USD2.324,00 EURO2.003,00 GBP
- 01 Şubat 2026 / 15 Şubat 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük17.669,00 TL387,00 USD332,00 EURO287,00 GBPHaftalık123.679,00 TL2.706,00 USD2.324,00 EURO2.003,00 GBP
- 15 Şubat 2026 / 28 Şubat 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük17.669,00 TL387,00 USD332,00 EURO287,00 GBPHaftalık123.679,00 TL2.706,00 USD2.324,00 EURO2.003,00 GBP
- 01 Mart 2026 / 15 Mart 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük17.669,00 TL387,00 USD332,00 EURO287,00 GBPHaftalık123.679,00 TL2.706,00 USD2.324,00 EURO2.003,00 GBP
- 15 Mart 2026 / 31 Mart 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük23.629,00 TL517,00 USD444,00 EURO383,00 GBPHaftalık165.402,00 TL3.619,00 USD3.108,00 EURO2.678,00 GBP
- 01 Nisan 2026 / 15 Nisan 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük23.629,00 TL517,00 USD444,00 EURO383,00 GBPHaftalık165.402,00 TL3.619,00 USD3.108,00 EURO2.678,00 GBP
- 15 Nisan 2026 / 30 Nisan 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük24.587,00 TL538,00 USD462,00 EURO398,00 GBPHaftalık172.108,00 TL3.765,00 USD3.234,00 EURO2.786,00 GBP
- 01 Mayıs 2026 / 15 Mayıs 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük28.046,00 TL614,00 USD527,00 EURO454,00 GBPHaftalık196.322,00 TL4.295,00 USD3.689,00 EURO3.178,00 GBP
- 15 Mayıs 2026 / 31 Mayıs 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük29.537,00 TL647,00 USD555,00 EURO479,00 GBPHaftalık206.753,00 TL4.523,00 USD3.885,00 EURO3.347,00 GBP
- 01 Haziran 2026 / 15 Haziran 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük36.881,00 TL807,00 USD693,00 EURO597,00 GBPHaftalık258.162,00 TL5.648,00 USD4.851,00 EURO4.179,00 GBP
- 15 Haziran 2026 / 30 Haziran 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük49.227,00 TL1.077,00 USD925,00 EURO797,00 GBPHaftalık344.588,00 TL7.538,00 USD6.475,00 EURO5.578,00 GBP
- 01 Temmuz 2026 / 15 Temmuz 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük49.227,00 TL1.077,00 USD925,00 EURO797,00 GBPHaftalık344.588,00 TL7.538,00 USD6.475,00 EURO5.578,00 GBP
- 15 Temmuz 2026 / 31 Temmuz 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük49.227,00 TL1.077,00 USD925,00 EURO797,00 GBPHaftalık344.588,00 TL7.538,00 USD6.475,00 EURO5.578,00 GBP
- 01 Ağustos 2026 / 15 Ağustos 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük49.227,00 TL1.077,00 USD925,00 EURO797,00 GBPHaftalık344.588,00 TL7.538,00 USD6.475,00 EURO5.578,00 GBP
- 15 Ağustos 2026 / 31 Ağustos 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük49.227,00 TL1.077,00 USD925,00 EURO797,00 GBPHaftalık344.588,00 TL7.538,00 USD6.475,00 EURO5.578,00 GBP
- 01 Eylül 2026 / 15 Eylül 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük49.227,00 TL1.077,00 USD925,00 EURO797,00 GBPHaftalık344.588,00 TL7.538,00 USD6.475,00 EURO5.578,00 GBP
- 15 Eylül 2026 / 30 Eylül 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük36.881,00 TL807,00 USD693,00 EURO597,00 GBPHaftalık258.162,00 TL5.648,00 USD4.851,00 EURO4.179,00 GBP
- 01 Ekim 2026 / 15 Ekim 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük31.931,00 TL699,00 USD600,00 EURO517,00 GBPHaftalık223.517,00 TL4.890,00 USD4.200,00 EURO3.619,00 GBP
- 15 Ekim 2026 / 31 Ekim 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük29.537,00 TL647,00 USD555,00 EURO479,00 GBPHaftalık206.753,00 TL4.523,00 USD3.885,00 EURO3.347,00 GBP
- 01 Kasım 2026 / 15 Kasım 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük22.139,00 TL485,00 USD416,00 EURO359,00 GBPHaftalık154.972,00 TL3.391,00 USD2.912,00 EURO2.509,00 GBP
- 15 Kasım 2026 / 30 Kasım 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük20.649,00 TL452,00 USD388,00 EURO335,00 GBPHaftalık144.541,00 TL3.162,00 USD2.716,00 EURO2.340,00 GBP
Ek Temizlik Ücreti - 9.580,00 ₺
Ev Kuralları Ve Şartlar
Hasar Depozitosu - 26.610,00 ₺
Çıkış Saati: 10:00
Fiyata Dahil Olanlar
Fiyata Dahil Olmayanlar
Konum & Mesafeler
Tesise Yakın Plajlar
Yorumlar
Diğer Villalar
Bu villalara göz attınız mı?


SEORINA TRAVEL AGENCY Belge No: 18039 Doğrulama için tıklayın.